產品詳情
感光變色粉 紅外光變粉 紫外防偽粉 隱形變色粉 UV熒光粉 防偽熒光粉 紫外光感粉 紅外發(fā)光粉 紫外發(fā)光粉 UV發(fā)光粉 隱形發(fā)光粉 感光發(fā)光粉 太陽光變粉 太陽光變色粉 光敏變色粉 紅外變色粉 紅外熒光粉 燈光變色粉 手機光變粉 無機熒光粉
綠色紫外熒光粉,UV光顯示綠色熒光粉,綠色無機紫外熒光粉
綠色紫外熒光粉,UV光顯示綠色熒光粉,綠色無機紫外熒光粉
產品性能:紫外光激發(fā)熒光粉,是以稀土為主原料而制得的無機熒光粉。在波長3650nm的紫外光激發(fā)下,能發(fā)出高亮度的紅色、紫色、黃綠色、藍色、綠色、黃色、白色、藍綠色、橙色等色光。產品特點:近距離看光亮柔和,夜間遠距離觀看顯得明亮醒目。在使用上可采用不同手法制作成點、線、面等形式。紫外光的照射下,可發(fā)出各種鮮艷的點、線、面的彩色光。 | ||||||
牌號耀德圣 | YD-020 | 名稱:綠色熒光粉 | 長波無機UV顯示草綠色紫外熒光粉 | 化學組成 | ZnS: Cu | |
規(guī)格依據(jù) | Q/H01-5232-92 | 標準編號 | 060220 | |||
產品批號 | 20180501 | 入庫數(shù)量 | 150Kg | |||
檢查項目 | 單位 | 保證值 | 規(guī)格值 | |||
外觀顏色(或體色) | 白色 | 白色 | ||||
發(fā)光特性 | 色度值 | (x) | - | 0.282 | 0.284±0.008 | |
(y) | - | 0.600 | 0.598±0.012 | |||
相對亮度 | % | 101 | ≥95 | |||
熱穩(wěn)定性 | % | 99 | ≥95 | |||
佘輝時間 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
光譜峰值 | nm | 合格 | 530±5.0 | |||
粒度特性 | 重量中心粒徑d50 | um | 9.4 | 9.0±2.0 | ||
分布系數(shù) | - | 0.49 | ||||
比重 | 克/cm3 | |||||
顆粒尺寸 | <5 | um | ||||
5-10 | um | |||||
10-15 | um | |||||
>15 | um | |||||
諸特性 | 水溶性氯化物 | % | <0.001 | ≤0.003 | ||
機械雜質 | 合格 | 合格 | ||||
判定 | 合格 | 檢查日(開始)2018年05月06日 檢查日(完成)2018年05月07日 | 負責者 |
綠色紫外熒光粉,UV光顯示綠色熒光粉,綠色無機紫外熒光粉
綠色紫外熒光粉,UV光顯示綠色熒光粉,綠色無機紫外熒光粉