首 頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 紫外防偽粉
橙色紫外熒光粉
產(chǎn)品詳情
橙色紫外熒光粉,紫外熒光粉價(jià)格,紫外熒光粉新報(bào)價(jià),紫外熒光粉多少錢
橙色紫外熒光粉,紫外熒光粉價(jià)格,紫外熒光粉新報(bào)價(jià),紫外熒光粉多少錢
UV熒光粉的產(chǎn)品性能:紫外光激發(fā)熒光粉,是以稀土為主原料而制得的無(wú)機(jī)熒光顏料。在波長(zhǎng)3650nm的紫外光激發(fā)下,能發(fā)出高亮度的紅色、紫色、黃綠色、藍(lán)色、綠色、黃色、白色、藍(lán)綠色、橙色等色光。熒光粉產(chǎn)品特點(diǎn):近距離看光亮柔和,夜間遠(yuǎn)距離觀看顯得明亮醒目。在使用上可采用不同手法制作成點(diǎn)、線、面等形式。紫外光的照射下,可發(fā)出各種鮮艷的點(diǎn)、線、面的彩色光。 | ||||||
牌號(hào)耀德圣 | YD-027 | 別稱:橙色熒光粉 | 長(zhǎng)波無(wú)機(jī)UV顯示橙色紫外熒光粉 | 化學(xué)組成 | ZnS;Mn | |
規(guī)格依據(jù) | CXQ/P2010-05-O | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 100501 | |||
產(chǎn)品批號(hào) | 20180501 | 入庫(kù)數(shù)量 | 150Kg | |||
檢查項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | 規(guī)格值 | |||
外觀顏色(或體色) | 白色 | 白色 | ||||
發(fā)光特性 |
| (x) | - | 0.507 | 0.507±0.015 | |
(y) | - | 0.415 | 0.415±0.015 | |||
相對(duì)亮度 | % | 100 | ≥95 | |||
熱穩(wěn)定性 | % | 99 | ≥95 | |||
佘輝時(shí)間 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
光譜峰值 | nm | 合格 | 626±10.0 | |||
粒度特性 | 重量中心粒徑d50 | um | 6.5 | 6.0±2.0 | ||
分布系數(shù) | - | 0.40 | ||||
比重 | 克/cm3 | |||||
顆粒尺寸 | <5 | um | 25.8 | |||
5-10 | um | 46.5 | ||||
10-15 | um | 22.5 | ||||
>15 | um | 5.2 | ||||
諸特性 | 水溶性氯化物 | % | <0.001 | ≤0.003 | ||
機(jī)械雜質(zhì) | 合格 | 合格 | ||||
判定 |
| 檢查日(開始) | 負(fù)責(zé)者 | |||
2018年08月09日 | ||||||
檢查日(完成) | 檢查者 | |||||
2018年08月10日 |
橙色紫外熒光粉,紫外熒光粉價(jià)格,紫外熒光粉新報(bào)價(jià),紫外熒光粉多少錢
橙色紫外熒光粉,紫外熒光粉價(jià)格,紫外熒光粉新報(bào)價(jià),紫外熒光粉多少錢